KSTK集装箱式制氮站是一套集成化、模块化的现场制氮系统,专为满足各类工业应用中多样化的氮气需求而设计。系统核心采用高效能PSA变压吸附制氮机,确保持续、稳定地输出高品质氮气。
根据终端用户的具体需求,制氮站可灵活配置高纯氮气净化系统,氮气纯度最高可达99.9999%;亦可选配氮气增压系统,以满足特定应用场景下的压力要求。通过一体化集装箱设计,整套系统在保证气体品质与运行稳定性的同时,具备极高的可移动性与快速部署能力,便于安装与集成。
无论用于直接接入生产线,还是作为独立气源站,KSTK集装箱式制氮站均能满足对高纯氮气的严苛质量要求,是对灵活性、可靠性及高性能有严格要求用户的理想之选。






技术规范
▔▔▔
| 氮纯度 | 79〜99.999%(使用氮净化器的最高99.9999%) |
| 氮流量 | 1~3000Nm³/h |
| 氮脱水点 | -60〜-30℃ |
| 氮气压力 | 6〜8bar(最多200杆,氮助推器) |
| 入口压力 | 8〜10bar |
| 入口温度 | 20〜35℃ |
| 电压和频率 | 220V/50〜60Hz |
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
| kna-sa | 纯度:99% |
模型 | 空气与N₂比(NM³) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 设备结构 | ||
空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||
KNA-10SA | 22.5 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | 组合 |
KNA-20SA | 45.0 | 20 | 15 | 15 | KRD-015F | 组合 |
KNA-30SA | 67.5 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-60SA | 135 | 60 | 25 | 25 | KRD-039F | 组合 |
KNA-100SA | 225 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | 标准 |
KNA-150SA | 337.5 | 150 | 40 | 25 | KRD-085F | 标准 |
KNA-300SA | 675 | 300 | 50 | 40 | KRD-140F | 标准 |
KNA-600SA | 1350 | 600 | 65 | 50 | KRD-290F | 标准 |
KNA-1000SA | 2250 | 1000 | 100 | 65 | KRD-460F | 标准 |
KNA-1500SA | 3375 | 1500 | 100 | 65 | KRD-750F | 标准 |
| KNA-SA+ | 纯度:99.5% |
模型 | 空气与N₂比(NM³) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 设备结构 | ||
空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||
KNA-10SA+ | 27 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | 组合 |
KNA-20SA+ | 54 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-30SA+ | 81 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-60SA+ | 162 | 60 | 25 | 20 | KRD-039F | 组合 |
KNA-100SA+ | 270 | 100 | 32 | 25 | KRD-070F | 标准 |
KNA-150SA+ | 405 | 150 | 40 | 32 | KRD-108F | 标准 |
KNA-300SA+ | 810 | 300 | 50 | 40 | KRD-220F | 标准 |
KNA-600SA+ | 1620 | 600 | 65 | 50 | KRD-365F | 标准 |
KNA-1000SA+ | 2700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-550F | 标准 |
KNA-1500SA+ | 4050 | 1500 | 125 | 65 | KRD-800W | 标准 |
| KNA-SB | 纯度:99.9% |
模型 | 空气与N₂比(NM³) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 设备结构 | ||
空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||
KNA-10SB | 33 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | 组合 |
KNA-20SB | 66 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-30SB | 99 | 30 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-60SB | 198 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | 标准 |
KNA-100SB | 330 | 100 | 40 | 25 | KRD-085F | 标准 |
KNA-150SB | 495 | 150 | 40 | 32 | KRD-140F | 标准 |
KNA-300SB | 990 | 300 | 50 | 40 | KRD-250F | 标准 |
KNA-600SB | 1980 | 600 | 80 | 50 | KRD-420F | 标准 |
KNA-1000SB | 3300 | 1000 | 100 | 65 | KRD-700F | 标准 |
| KNA-SB+ | 纯度:99.95% |
模型 | 空气与N₂比(NM³) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 设备结构 | ||
空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||
KNA-10SB+ | 37 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | 组合 |
KNA-20SB+ | 74 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-30SB+ | 111 | 30 | 20 | 15 | KRD-039F | 组合 |
KNA-60SB+ | 222 | 60 | 25 | 20 | KRD-070F | 标准 |
KNA-100SB+ | 370 | 100 | 40 | 25 | KRD-108F | 标准 |
KNA-150SB+ | 555 | 150 | 50 | 32 | KRD-140F | 标准 |
KNA-300SB+ | 1110 | 300 | 65 | 40 | KRD-250F | 标准 |
KNA-600SB+ | 2220 | 600 | 80 | 50 | KRD-460F | 标准 |
KNA-1000SB+ | 3700 | 1000 | 100 | 65 | KRD-800W | 标准 |
| KNA-SC | 纯度:99.99% |
模型 | 空气与N₂比(NM³) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 设备结构 | ||
空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||
KNA-5SC | 21 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | 组合 |
KNA-10SC | 42 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | 组合 |
KNA-20SC | 84 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-30SC | 126 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | 组合 |
KNA-60SC | 252 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | 标准 |
KNA-100SC | 420 | 100 | 40 | 20 | KRD-108F | 标准 |
KNA-150SC | 630 | 150 | 50 | 25 | KRD-170F | 标准 |
KNA-200SC | 840 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | 标准 |
KNA-300SC | 1260 | 300 | 65 | 40 | KRD-290F | 标准 |
KNA-600SC | 2520 | 600 | 100 | 50 | KRD-550F | 标准 |
| KNA-SC+ | 纯度:99.995% |
模型 | 空气与N₂比(NM³) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 设备结构 | ||
空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||
KNA-5SC+ | 23 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | 组合 |
KNA-10SC+ | 46 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-20SC+ | 92 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-30SC+ | 138 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | 组合 |
KNA-60SC+ | 276 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | 标准 |
KNA-100SC+ | 460 | 100 | 40 | 20 | KRD-108F | 标准 |
KNA-200SC+ | 920 | 200 | 50 | 40 | KRD-220F | 标准 |
KNA-300SC+ | 1380 | 300 | 65 | 40 | KRD-326F | 标准 |
KNA-500SC+ | 2300 | 500 | 100 | 50 | KRD-500F | 标准 |
KNA-600SC+ | 2760 | 600 | 100 | 50 | KRD-600F | 标准 |
| KNA-SD | 纯度:99.999% |
模型 | 空气与N₂比(NM³) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 设备结构 | ||
空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||
KNA-5SD | 26 | 5 | 15 | 15 | KRD-015F | 组合 |
KNA-10SD | 52 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KNA-20SD | 104 | 20 | 20 | 15 | KRD-039F | 组合 |
KNA-30SD | 156 | 30 | 25 | 15 | KRD-039F | 组合 |
KNA-60SD | 312 | 60 | 40 | 20 | KRD-085F | 标准 |
KNA-100SD | 520 | 100 | 50 | 20 | KRD-140F | 标准 |
KNA-200SD | 1040 | 200 | 65 | 40 | KRD-250F | 标准 |
KNA-300SD | 1560 | 300 | 65 | 40 | KRD-365F | 标准 |
注:接收定制化设备
技术规格如有变动,恕不另行通知