我们的组合式模组化制氧机巧妙地将冷冻式干燥机、精密过滤系统、空气缓冲罐、氧气缓冲罐以及模组化制氧机集成于一体,单台设备实现多重功能。用户只需将进气口连接至空气压缩机,氧气出口连接至用气设备,即可实现即时供氧,无需复杂安装和调试。紧凑的一体化设计节省空间,提高效率,为您提供高效便捷的气体供应解决方案!




技术规范
▔▔▔
| 氧纯度 | 93±2% |
| 氧气流量 | 1 ~32nm³/hr |
| 氧露点 | -60〜 -40℃ |
| 氧气压力 | 1〜5bar |
| 进气压 | 6〜8bar |
| 进气温度 | 20〜35℃ |
| 电压/频率 | 220V/50〜60Hz |
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
| KOB-MA | 纯度:93±2% |
| 模型 | 空氧比(NM³/hr) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 氧气缓冲罐尺寸(l) | 设备结构 | 单位尺寸(mm) | ||
| 空气消耗量 | 氧气产量 | 进气口 | 出气口 | |||||
| KOB-3MA | 30 | 3 | 15 | 15 | KRD-015F | 30 | 组合 | 750*1300*1788 |
| KOB-5MA | 50 | 5 | 15 | 15 | KRD-026F | 50 | 组合 | 750*1480*1788 |
| KOB-8MA | 80 | 8 | 20 | 15 | KRD-026F | 100 | 组合 | 750*1800*1788 |
| KOB-10MA | 100 | 10 | 20 | 15 | KRD-026F | 100 | 组合 | 750*1800*1788 |
| KOB-15MA | 150 | 15 | 25 | 15 | KRD-039F | 200 | 标准 | 750*1480*1788 |
| KOB-20MA | 200 | 20 | 25 | 15 | KRD-070F | 200 | 标准 | 750*1480*1788 |
| KOB-25MA | 250 | 25 | 32 | 15 | KRD-070F | 300 | 标准 | 750*1750*1788 |
| KOB-32MA | 320 | 32 | 32 | 15 | KRD-085F | 300 | 标准 | 750*1900*1788 |
注:接受定制化设备
技术规格如有变动,恕不另行通知