与传统多塔式制氧系统不同,KSTK新一代模组化制氧机采用高品质铝型材组件,结构更紧凑,性能更优越。其创新的系统架构大幅简化了设备结构,有效减少占地面积与安装成本。灵活的模块化设计使设备可轻松安置于工厂内的任意位置,为您带来高效、便捷的制氧体验。




技术规范
▔▔▔
| 氧纯度 | 93±2% |
| 氧气流量 | 1~600Nm³/hr |
| 氧露点 | -60〜 -40℃ |
| 氧气压力 | 0.1〜0.5MPa |
| 进气压 | 0.6〜0.8MPa |
| 进气温度 | 20〜35℃ |
| 电压/频率 | 220V/50〜60Hz |
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
| KOB-MA | 纯度:93±2% |
| 模型 | 空氧比(NM³/hr) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 氧气缓冲罐尺寸(l) | 设备结构 | 单位尺寸(mm) | ||
| 空气消耗量 | 氧气产量 | 进气口 | 出气口 | |||||
| KOB-3MA | 30 | 3 | 15 | 15 | KRD-015F | 30 | 组合 | 750*1300*1788 |
| KOB-5MA | 50 | 5 | 15 | 15 | KRD-026F | 50 | 组合 | 750*1480*1788 |
| KOB-8MA | 80 | 8 | 20 | 15 | KRD-026F | 100 | 组合 | 750*1800*1788 |
| KOB-10MA | 100 | 10 | 20 | 15 | KRD-026F | 100 | 组合 | 750*1800*1788 |
| KOB-15MA | 150 | 15 | 25 | 15 | KRD-039F | 200 | 标准 | 750*1480*1788 |
| KOB-20MA | 200 | 20 | 25 | 15 | KRD-070F | 200 | 标准 | 750*1480*1788 |
| KOB-25MA | 250 | 25 | 32 | 15 | KRD-070F | 300 | 标准 | 750*1750*1788 |
| KOB-32MA | 320 | 32 | 32 | 15 | KRD-085F | 300 | 标准 | 750*1900*1788 |
注:接受定制化设备
技术规格如有变动,恕不另行通知