与传统多塔式制氮机不同,模组化制氮机采用高品质铝合金挤压型材组件,具备更紧凑的设计和卓越的性能。其创新的系统架构显著简化设备结构,减少占地面积和安装成本。灵活的设计使设备能够轻松部署于生产车间的任意位置,为您提供高效且便捷的制氮体验。




技术规范
▔▔▔
| 氮纯度 | 95〜99.999% |
| 氮流量 | 1〜220Nm³/hr |
| 氮脱水点 | -60〜-30℃ |
| 氮气压力 | 6 ~8bar |
| 进气压 | 8 ~10BAR |
| 进气温度 | 20 ~35℃ |
| 电压/频率 | 220V/50〜60Hz |
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
| KNA-MA | 纯度:99% |
| 模型 | 空气与N₂比(Nm³/hr) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | n₂ 缓冲罐尺寸(l) | 设备结构 | 单位尺寸(mm) | ||
| 空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||||
| KNA-12MA | 26.4 | 12 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | 组合 | 750*1100*1788 |
| KNA-25MA | 55 | 25 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | 组合 | 750*1300*1788 |
| KNA-38MA | 83.6 | 38 | 15 | 15 | KRD-026F | 400 | 标准 | 750*1100*1788 |
| KNA-51MA | 112.2 | 51 | 20 | 15 | KRD-039F | 600 | 标准 | 750*1100*1788 |
| KNA-77MA | 169.4 | 77 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | 标准 | 750*1100*1788 |
| KNA-128MA | 281.6 | 128 | 32 | 25 | KRD-070F | 1000 | 标准 | 750*1400*1788 |
| KNA-154MA | 338.8 | 154 | 40 | 25 | KRD-085F | 1500 | 标准 | 750*1550*1788 |
| KNA-180MA | 396 | 180 | 40 | 40 | KRD-108F | 1500 | 标准 | 750*1750*1788 |
| KNA-MA+ | 纯度:99.5% |
| 模型 | 空气与N₂比(NM³/HR) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | N₂ 缓冲罐尺寸(l) | 设备结构 | 单位尺寸(mm) | ||
| 空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||||
| KNA-11MA+ | 29.7 | 11 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | 组合 | 750*1100*1788 |
| KNA-22MA+ | 59.4 | 22 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | 组合 | 750*1300*1788 |
| KNA-33MA+ | 89.1 | 33 | 15 | 15 | KRD-026F | 300 | 标准 | 750*1100*1788 |
| KNA-44MA+ | 118.8 | 44 | 20 | 15 | KRD-039F | 400 | 标准 | 750*1100*1788 |
| KNA-66MA+ | 178.2 | 66 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | 标准 | 750*1100*1788 |
| KNA-1110MA+ | 297 | 110 | 32 | 20 | KRD-070F | 1000 | 标准 | 750*1400*1788 |
| KNA-132MA+ | 356.4 | 132 | 40 | 25 | KRD-085F | 1500 | 标准 | 750*1550*1788 |
| KNA-154MA+ | 415.8 | 154 | 40 | 25 | KRD-108F | 1500 | 标准 | 750*1750*1788 |
| KNA-MB | 纯度:99.9% |
| 模型 | 空气与N₂比(NM³/HR) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | n₂ 缓冲罐尺寸(l) | 设备结构 | 单位尺寸(mm) | ||
| 空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||||
| KNA-8MB | 25.6 | 8 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | 组合 | 750*1100*1788 |
| KNA-16MB | 51.2 | 16 | 15 | 15 | KRD-015F | 200 | 组合 | 750*1300*1788 |
| KNA-24MB | 76.8 | 24 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | 组合 | 750*1480*1788 |
| KNA-32MB | 102.4 | 32 | 20 | 15 | KRD-026F | 300 | 标准 | 750*1100*1788 |
| KNA-48MB | 153.6 | 48 | 25 | 15 | KRD-039F | 600 | 标准 | 750*1100*1788 |
| KNA-63MB | 201.6 | 63 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | 标准 | 750*1100*1788 |
| KNA-80MB | 256 | 80 | 32 | 20 | KRD-070F | 1000 | 标准 | 750*1300*1788 |
| KNA-96MB | 307.2 | 96 | 40 | 20 | KRD-070F | 1000 | 标准 | 750*1400*1788 |
| KNA-112MB | 358.4 | 112 | 40 | 25 | KRD-085F | 1000 | 标准 | 750*1550*1788 |
| KNA-MB+ | 纯度:99.95% |
模型 | 空气与N₂比(NM³/HR) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | n₂ 缓冲箱尺寸(L) | 设备结构 | 单位尺寸(mm) | ||
| 空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||||
KNA-11MB+ | 39.6 | 11 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | 组合 | 750*1300*1788 |
KNA-20MB+ | 72 | 20 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | 组合 | 750*1480*1788 |
KNA-27MB+ | 97.2 | 27 | 20 | 15 | KRD-026F | 300 | 标准 | 750*1100*1788 |
KNA-41MB+ | 147.6 | 41 | 25 | 15 | KRD-039F | 400 | 标准 | 750*1100*1788 |
KNA-55MB+ | 198 | 55 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | 标准 | 750*1300*1788 |
KNA-69MB+ | 248.4 | 69 | 32 | 20 | KRD-070F | 600 | 标准 | 750*1400*1788 |
KNA-83MB+ | 298.8 | 83 | 32 | 20 | KRD-070F | 1000 | 标准 | 750*1550*1788 |
KNA-95MB+ | 342 | 95 | 40 | 20 | KRD-085F | 1000 | 标准 | 750*1750*1788 |
| KNA-MC | 纯度:99.99% |
模型 | 空气与N₂比(NM³/HR) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | n₂ 缓冲箱尺寸(L) | 设备结构 | 单位尺寸(mm) | ||
空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||||
KNA-10MC | 42 | 10 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | 组合 | 750*1300*1788 |
KNA-15MC | 63 | 15 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | 组合 | 750*1480*1788 |
KNA-20MC | 84 | 20 | 20 | 15 | KRD-026F | 200 | 标准 | 750*1100*1788 |
KNA-30MC | 126 | 40 | 20 | 15 | KRD-039F | 300 | 标准 | 750*1100*1788 |
KNA-40MC | 168 | 40 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | 标准 | 750*1100*1788 |
KNA-50MC | 210 | 50 | 25 | 15 | KRD-070F | 600 | 标准 | 750*1300*1788 |
KNA-60MC | 252 | 60 | 32 | 20 | KRD-070F | 600 | 标准 | 750*1400*1788 |
KNA-70MC | 294 | 70 | 32 | 20 | KRD-085F | 600 | 标准 | 750*1550*1788 |
| KNA-MC+ | 纯度:99.995% |
模型 | 空气与N₂比(NM³/HR) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | n₂ 缓冲箱尺寸(L) | 设备结构 | 单位尺寸(mm) | ||
空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||||
KNA-7MC+ | 31.5 | 7 | 15 | 15 | KRD-015F | 100 | 组合 | 750*1300*1788 |
KNA-13MC+ | 58.5 | 13 | 15 | 15 | KRD-026F | 200 | 组合 | 750*1480*1788 |
KNA-18MC+ | 81 | 8 | 20 | 15 | KRD-026F | 200 | 标准 | 750*1100*1788 |
KNA-26MC+ | 117 | 26 | 20 | 15 | KRD-039F | 300 | 标准 | 750*1100*1788 |
KNA-35MC+ | 157.5 | 35 | 25 | 15 | KRD-039F | 400 | 标准 | 750*1300*1788 |
KNA-44MC+ | 198 | 44 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | 标准 | 750*1400*1788 |
KNA-53MC+ | 238.5 | 53 | 25 | 20 | KRD-070F | 600 | 标准 | 750*1550*1788 |
KNA-62MC+ | 279 | 62 | 32 | 20 | KRD-085F | 600 | 标准 | 750*1750*1788 |
| KNA-MD | 纯度:99.999% |
模型 | 空气与N₂比(NM³/HR) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | n₂ 缓冲箱尺寸(L) | 设备结构 | 单位尺寸(mm) | ||
| 空气消耗量 | N₂产量 | 进气口 | 出气口 | |||||
KNA-6MD | 31.2 | 6 | 15 | 15 | KRD-015F | 50 | 组合 | 750*1300*1788 |
KNA-10MD | 52 | 10 | 15 | 15 | KRD-026F | 100 | 组合 | 750*1480*1788 |
KNA-14MD | 72.8 | 14 | 20 | 15 | KRD-026F | 150 | 组合 | 750*1100*1788 |
KNA-20MD | 104 | 20 | 20 | 15 | KRD-039F | 200 | 标准 | 750*1100*1788 |
KNA-28MD | 145.6 | 28 | 25 | 15 | KRD-039F | 300 | 标准 | 750*1300*1788 |
KNA-35MD | 182 | 35 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | 标准 | 750*1400*1788 |
KNA-42MD | 210 | 42 | 25 | 15 | KRD-070F | 400 | 标准 | 750*1550*1788 |
KNA-50MD | 260 | 50 | 32 | 15 | KRD-070F | 600 | 标准 | 750*1750*1788 |
注:接受定制化设备
技术规格如有变动,恕不另行通知